Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ARQQ | -44,9 % | 10,5 % | -46,8 % | - | -36,8 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | - | 12,5 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | - | 15,6 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 42 % (27 sur 65) |
| Gain mensuel moyen | +3,56 % |
| Gain mensuel médian | -3,85 % |
| Meilleur mois | +269,3 % (11/2024) |
| Pire mois | -52,7 % (12/2022) |
| Écart-type mensuel | 47,91 % |
| Années positives | 1 sur 5 |
| Gain annuel moyen | +0,3 % |
| Pire année | -86,9 % (2023) |
| Meilleure année | +227,8 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 592 769 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 541 463 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 13 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 3,08 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,741 % |
| Dernier volume | 246 214 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (5 ans (max)) | 130,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 133,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 117,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (5 ans (max), mensuel) | 2,26 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 2,43 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 11,44 % |
| Pire séance | -42,1 % (17/02/2023) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -99,6 % (creux le 07/10/2024) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -82,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 91 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 91 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 4 |
| Recul actuel | -97,9 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1751 jours (01/12/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | 7 M$ | - | 65 M$ | - |
| 09/2023 | 640 000 $ | -91,1 % | -75 M$ | -214,5 % |
| 09/2024 | 293 000 $ | -54,2 % | -57 M$ | +23,8 % |
| 09/2025 | 530 000 $ | +80,9 % | -35 M$ | +37,8 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|
| En millions USD | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 7 M$ | 0 M$ | 0 M$ | 0 M$ |
| Dépenses totales | 57 M$ (796.5%) | 68 M$ (10640.5%) | 37 M$ (12853.9%) | 35 M$ (6736.0%) |
| EBITDA | 54 M$ (761.5%) | -45 M$ (-7082.7%) | -22 M$ (-7654.6%) | -36 M$ (-6944.9%) |
| EBIT | 53 M$ (743.6%) | -47 M$ (-7494.2%) | -25 M$ (-8870.6%) | -37 M$ (-7088.3%) |
| Résultat net | 65 M$ (902.3%) | -74 M$ (-11644.8%) | -56 M$ (-19391.8%) | -35 M$ (-6668.5%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 19,52 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | - |
| PER forward (12 prochains mois) | -18,4 |
| Bénéfice par action, trailing | -3,03 $ |
| Bénéfice par action, forward | -1,06 $ |
| Capitalisation boursière | 340 M$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 289 M$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 30 M$ |
| Actifs nets par action | 1,72 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 11,36 |
| Capitalisation / actifs nets | 11,36× |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 5 ans (max) | -36,8 % | 0 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 42 % | 0 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 13 M$ | 8 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 130,3 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -99,6 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -58,1 % | 60 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | -18,4× | 20 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 13 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 5.5 ans | × 0.68 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |