Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| FI | -66,3 % | -12,7 % | -9,3 % | 3,3 % | 3,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (64 sur 112) |
| Gain mensuel moyen | +0,69 % |
| Gain mensuel médian | +1,57 % |
| Meilleur mois | +20,6 % (11/2020) |
| Pire mois | -48,3 % (10/2025) |
| Écart-type mensuel | 8,44 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +10,0 % |
| Pire année | -67,3 % (2025) |
| Meilleure année | +57,3 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 11 280 808 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 6 218 623 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 793 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | - |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,013 % |
| Dernier volume | 10 637 603 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 31,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 37,9 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 59,3 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,83 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,75 |
| Pire séance | -44,0 % (29/10/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -74,9 % (creux le 20/11/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -10,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 38 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 18 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 5 |
| Recul actuel | -71,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 804 jours (27/04/2021 → 10/07/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 16,2 Md$ | - | 1,3 Md$ | - |
| 12/2022 | 17,7 Md$ | +9,3 % | 2,5 Md$ | +89,7 % |
| 12/2023 | 19,1 Md$ | +7,6 % | 3,1 Md$ | +21,3 % |
| 12/2024 | 20,5 Md$ | +7,1 % | 3,1 Md$ | +2,1 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 5,1 Md$ | - | 894 M$ | - |
| Q3 2024 | 5,2 Md$ | - | 564 M$ | - |
| Q4 2024 | 5,3 Md$ | - | 938 M$ | - |
| Q1 2025 | 5,1 Md$ | - | 851 M$ | - |
| Q2 2025 | 5,5 Md$ | +8,0 % | 1,0 Md$ | +14,8 % |
| Q3 2025 | 5,3 Md$ | +0,9 % | 792 M$ | +40,4 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 16 226 M$ | 17 737 M$ | 19 093 M$ | 20 456 M$ |
| Dépenses totales | 13 938 M$ (85.9%) | 14 051 M$ (79.2%) | 14 246 M$ (74.6%) | 14 577 M$ (71.3%) |
| EBITDA | 5 558 M$ (34.3%) | 6 828 M$ (38.5%) | 8 023 M$ (42.0%) | 8 839 M$ (43.2%) |
| EBIT | 2 362 M$ (14.6%) | 3 659 M$ (20.6%) | 4 902 M$ (25.7%) | 5 744 M$ (28.1%) |
| Résultat net | 1 334 M$ (8.2%) | 2 530 M$ (14.3%) | 3 068 M$ (16.1%) | 3 131 M$ (15.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 68,20 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 9,9 |
| PER forward (12 prochains mois) | - |
| Bénéfice par action, trailing | - |
| Bénéfice par action, forward | - |
| Capitalisation boursière | 34,3 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | - |
| Actifs nets (capitaux propres) | - |
| Actifs nets par action | - |
| Cours / actifs nets (P/B) | - |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 3,3 % | 28 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 40 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 793 M$ | 97 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 31,5 % | 53 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -74,9 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,0 % | 86 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 9,9× | 93 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 57 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 39.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |