Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| TM.BA | 2,3 % | -9,5 % | 25,7 % | 49,9 % | 53,2 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 51 % (61 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +4,33 % |
| Gain mensuel médian | +0,41 % |
| Meilleur mois | +97,3 % (07/2018) |
| Pire mois | -53,5 % (01/2024) |
| Écart-type mensuel | 14,32 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +74,8 % |
| Pire année | -56,7 % (2024) |
| Meilleure année | +285,3 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 3 564 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 675 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 70 MARS |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,35 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,144 % |
| Dernier volume | 625 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 52,8 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 56,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 32,5 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,48 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,77 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,97 % |
| Pire séance | -66,6 % (24/01/2024) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -76,4 % (creux le 27/11/2024) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -21,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 40 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 31 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 12 |
| Recul actuel | -61,1 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 968 jours (23/01/2024 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | 37 154,3 MdARS | - | 2 451,3 MdARS | - |
| 03/2024 | 45 095,3 MdARS | +21,4 % | 4 944,9 MdARS | +101,7 % |
| 03/2025 | 48 036,7 MdARS | +6,5 % | 4 765,1 MdARS | -3,6 % |
| 03/2026 | 50 685,0 MdARS | +5,5 % | 3 848,1 MdARS | -19,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 11 444,6 MdARS | - | 573,8 MdARS | - |
| Q4 2024 | 12 391,1 MdARS | - | 2 193,3 MdARS | - |
| Q1 2025 | 12 363,2 MdARS | - | 664,7 MdARS | - |
| Q2 2025 | 12 253,3 MdARS | +3,5 % | 841,3 MdARS | -36,9 % |
| Q3 2025 | 12 377,4 MdARS | +8,2 % | 932,1 MdARS | +62,4 % |
| Q4 2025 | 13 456,9 MdARS | +8,6 % | 1 257,5 MdARS | -42,7 % |
| Q1 2026 | 12 597,3 MdARS | +1,9 % | 817,2 MdARS | +22,9 % |
| Q2 2026 | 13 525,4 MdARS | +10,4 % | 1 477,0 MdARS | +75,6 % |
| En millions ARS | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 37 154 298 MARS | 45 095 325 MARS | 48 036 704 MARS | 50 684 952 MARS |
| Dépenses totales | 34 429 272 MARS (92.7%) | 39 742 390 MARS (88.1%) | 43 241 118 MARS (90.0%) | 46 918 736 MARS (92.6%) |
| EBITDA | 5 755 993 MARS (15.5%) | 9 116 884 MARS (20.2%) | 8 749 929 MARS (18.2%) | 7 605 808 MARS (15.0%) |
| EBIT | 3 716 089 MARS (10.0%) | 7 029 818 MARS (15.6%) | 6 498 696 MARS (13.5%) | 5 213 289 MARS (10.3%) |
| Résultat net | 2 451 318 MARS (6.6%) | 4 944 933 MARS (11.0%) | 4 765 086 MARS (9.9%) | 3 848 098 MARS (7.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 20 590,00 ARS |
| PER trailing (12 derniers mois) | 30,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | - |
| Bénéfice par action, trailing | 680,99 ARS |
| Bénéfice par action, forward | - |
| Capitalisation boursière | 1 219 116,8 MdARS |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 418 987,5 MdARS |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1 146 147,4 MdARS |
| Actifs nets par action | 19 357,60 ARS |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,06 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,06× |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 53,2 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 51 % | 19 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 70 MARS | 61 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 52,8 % | 0 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -76,4 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +10,9 % | 86 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 30,2× | 35 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 43 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 18.7 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |